|
AVIS DE PUBLICITE
(Attention avis expiré !) |
SEM PAU PYRENEES 4 Avenue du Stade d'Eaux Vives 64320 BIZANOS Tél : 06 75 66 36 39 SIRET 42472088600045 |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet | Réhabilitation de l'immeuble historique des Galeries Lafayette à Pau (64000). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | OPEGL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FRI15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée |
24 mois à compter du 30/06/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La Sem Pau Pyrénées propriétaire de l'immeuble historique des Galeries Lafayette situé au 20 Place Clémenceau à Pau, porte une opération de réhabilitation lourde de cet actif incendié en 2016. Cette opération d'envergure porte notamment sur la reconstruction après : - démolition partielle de l'immeuble existant, - conservation de la façade Historique et des façades Est et Ouest, - démontage, le nettoyage de la structure Eiffel existante ... Située en coeur de ville de Pau, cette opération contrainte proposera à son terme, une surface de plancher d'un peu plus de 5 700 m2 accueillant un grand magasin et un restaurant en roof top. Les travaux devraient débuter fin juin 2025 pour une période de 24 mois. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45210000 - Travaux de construction de bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV complémentaire | 45212350 - Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Retenue de garantie de 5% ou caution bancaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Voir pièces administratives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise des plis le
30/04/25 à 18h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : jusqu'au : 15/07/25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi le 21/03/25 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AW Solutions |